跳转到内容

硬件数据库/主板/主板插座类型表:修订间差异

添加的内容 删除的内容
 
第111行: 第111行:
! 名称 !! 类型 !! 平台 !! 发布日期 !! 芯片组 !! 适用处理器系列
! 名称 !! 类型 !! 平台 !! 发布日期 !! 芯片组 !! 适用处理器系列
|-
|-
| Socket 4 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1993年3月 || 430LX || Pentium I
| Socket 4 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1993年3月 || 430LX || [[P5|Pentium I]]
|-
|-
| Socket 5 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1994年3月 || 430NX/FX || Pentium I
| Socket 5 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1994年3月 || 430NX/FX || Pentium I
第117行: 第117行:
| Socket 7 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1995年6月 || 430HX/MX/TX/VX || Pentium I
| Socket 7 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1995年6月 || 430HX/MX/TX/VX || Pentium I
|-
|-
| Socket 8 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1995年11月 || 440FX/GX/KX || Pentium Pro
| Socket 8 || ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1995年11月 || 440FX/GX/KX || [[Pentium Pro]]
|-
|-
| Slot 1 || Slot || {{tc|partial|桌面端}} || 1997年5月 || 440BX/EX/FX/LX/ZX, 810, 820, 820E,<br>840 || Covington, Mendocino, Klamath, Deschutes
| Slot 1 || Slot || {{tc|partial|桌面端}} || 1997年5月 || 440BX/EX/FX/LX/ZX, 810, 820, 820E,<br>840 || [[Covington]], [[Mendocino]], [[Klamath]], [[Deschutes]]
|-
|-
| Socket 370 || PGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1998年4月 || 440GX/MX/NX, 815, 815E/G/P || Mendocino, Coppermine, Tualatin, Katmai
| Socket 370 || PGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 1998年4月 || 440GX/MX/NX, 815, 815E/G/P || Mendocino, [[Coppermine]], [[Tualatin]], [[Katmai]]
|-
|-
| MMC-1 || PGA-ZIF || {{tc|upcoming|移动端}} || 1998年4月 || {{tc|n/a}} || Tonga
| MMC-1 || PGA-ZIF || {{tc|upcoming|移动端}} || 1998年4月 || {{tc|n/a}} || [[Tonga]]
|-
|-
| MMC-2 || PGA-ZIF || {{tc|upcoming|移动端}} || 1998年9月 || {{tc|n/a}} || Tonga
| MMC-2 || PGA-ZIF || {{tc|upcoming|移动端}} || 1998年9月 || {{tc|n/a}} || Tonga
|-
|-
| BGA2 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 1999年1月 || 815EM, 830M/MP/MG || Mendocino, Tonga, Dixon, Coppermine, Tualatin
| BGA2 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 1999年1月 || 815EM, 830M/MP/MG || Mendocino, Tonga, [[Dixon]], Coppermine, Tualatin
|-
|-
| Socket 423 || PGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 2000年11月 || 845, 850 || Willamette
| Socket 423 || PGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 2000年11月 || 845, 850 || [[Willamette]]
|-
|-
| Socket 478 || PGA-ZIF || {{tc|yes|桌面端、移动端}} || 2000年11月 || 845, 845E/G/GE/GL/GV/PE, 848P,<br>850, 850E, 865G/GV/P/PE, 875P || Northwood, Prescott, Gallatin
| Socket 478 || PGA-ZIF || {{tc|yes|桌面端、移动端}} || 2000年11月 || 845, 845E/G/GE/GL/GV/PE, 848P,<br>850, 850E, 865G/GV/P/PE, 875P || [[Northwood]], [[Prescott]], [[Gallatin]]
|-
|-
| Socket 603 || PGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2001年5月 || 860 || Foster, Prestonia, Gallatin
| Socket 603 || PGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2001年5月 || 860 || [[Foster]], [[Prestonia]], Gallatin
|-
|-
| Socket 479 || PGA-ZIF || {{tc|upcoming|移动端}} || 2001年7月 || 910GML, 915GM/GMS/PM || Banias, Dothan, Yonah
| Socket 479 || PGA-ZIF || {{tc|upcoming|移动端}} || 2001年7月 || 910GML, 915GM/GMS/PM || [[Banias]], [[Dothan]], [[Yonah]]
|-
|-
| PBGA 478 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2002年1月 || {{tc|n/a}} || Tualatin
| PBGA 478 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2002年1月 || {{tc|n/a}} || Tualatin
第141行: 第141行:
| PBGA 479 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2002年1月 || {{tc|n/a}} || Tualatin
| PBGA 479 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2002年1月 || {{tc|n/a}} || Tualatin
|-
|-
| Socket 604 || PGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2002年11月 || 860 || Prestonia, Gallatin, Nocona, Irwindale, Paxville DP,<br>Paxville MP, Cranford, Potomac, Tulsa
| Socket 604 || PGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2002年11月 || 860 || Prestonia, Gallatin, [[Nocona]], [[Irwindale]], [[Paxville]], [[Cranford]],<br>[[Potomac]], [[Tulsa]]
|-
|-
| LGA 775 || LGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 2004年12月 || 845GE/GV, 848P, 865, 875P, 910GL,<br>915, 925X/XE, 945, 955X, 965, 975X,<br>G31, P31, G33, Q33, G35, P35, Q35,<br>X38, G41, B43, G43, P43, Q43, G45,<br>P45, Q45, X48 || Prescott, Cedar Mill, Smithfield, Presler, Conroe,<br>Allendale, Wolfdale, Kentsfield, Yorkfield
| LGA 775 || LGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 2004年12月 || 845GE/GV, 848P, 865, 875P, 910GL,<br>915, 925X/XE, 945, 955X, 965, 975X,<br>G31, P31, G33, Q33, G35, P35, Q35,<br>X38, G41, B43, G43, P43, Q43, G45,<br>P45, Q45, X48 || Prescott, [[Cedar Mill]], [[Smithfield]], [[Presler]], [[Conroe]],<br>[[Allendale]], [[Wolfdale]], [[Kentsfield]], [[Yorkfield]]
|-
|-
| Socket M || BGA || {{tc|rarely|移动端、服务器}} || 2006年4月 || 910GML, 915GM/GMS/PM || Yonah, Merom, Sossaman
| Socket M || BGA || {{tc|rarely|移动端、服务器}} || 2006年4月 || 910GML, 915GM/GMS/PM || Yonah, [[Merom]], [[Sossaman]]
|-
|-
| LGA 771 || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2006年6月 || X38, X48 || Yorkfield, Woodcrest, Wolfdale-CL, Wolfdale-DP,<br>Yorkfield-CL, Clovertown, Harpertown
| LGA 771 || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2006年6月 || X38, X48 || [[Yorkfield]], [[Woodcrest]], [[Wolfdale]], [[Yorkfield]], [[Clovertown]]<br>, [[Harpertown]]
|-
|-
| BGA 956 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2006年8月 || GL960, GM965, PM965, GL40, GS40,<br>GS45, GM45, PM45 || Yonah, Merom, Penryn
| BGA 956 || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2006年8月 || GL960, GM965, PM965, GL40, GS40,<br>GS45, GM45, PM45 || Yonah, Merom, [[Penryn]]
|-
|-
| Socket P || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2006年8月 || GL960, GM965, PM965, GL40, GS40,<br>GS45, GM45, PM45 || Merom, Penryn, Conroe
| Socket P || BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2006年8月 || GL960, GM965, PM965, GL40, GS40,<br>GS45, GM45, PM45 || Merom, Penryn, Conroe
|-
|-
| [[LGA 1366]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2008年11月 || X58 || Jasper Forest, Bloomfield, Gulftown, Gainestown,<br>Westmere-EP
| [[LGA 1366]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2008年11月 || X58 || [[Jasper Forest]], [[Bloomfield]], [[Gulftown]], [[Gainestown]],<br>[[Westmere-EP]]
|-
|-
| [[LGA 1156]] || LGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 2009年9月 || H55, P55, H57, Q57 || Lynnfield, Clarkdale
| [[LGA 1156]] || LGA-ZIF || {{tc|partial|桌面端}} || 2009年9月 || H55, P55, H57, Q57 || [[Lynnfield]], [[Clarkdale]]
|-
|-
| [[Socket G1]] || rPGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2009年9月 || HM55, PM55, HM57, QM57, QS57 || Clarksfield, Arrandale
| [[Socket G1]] || rPGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2009年9月 || HM55, PM55, HM57, QM57, QS57 || [[Clarksfield]], [[Arrandale]]
|-
|-
| [[BGA 1288]]|| FCBGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2010年5月 || HM55, PM55, HM57, QM57, QS57 || Arrandale
| [[BGA 1288]]|| FCBGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2010年5月 || HM55, PM55, HM57, QM57, QS57 || Arrandale
|-
|-
| [[Socket G2]] || rPGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2011年1月 || HM65, HM67, UM67, QM67, QS67,<br>HM70, HM75, HM76, HM77, QM77,<br>QS77 || Sandy Bridge, Ivy Bridge
| [[Socket G2]] || rPGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2011年1月 || HM65, HM67, UM67, QM67, QS67,<br>HM70, HM75, HM76, HM77, QM77,<br>QS77 || [[Sandy Bridge]], [[Ivy Bridge]]
|-
|-
| [[BGA 1023]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2011年6月 || HM65, HM67, UM67, QM67, QS67,<br>HM70, HM75, HM76, HM77, QM77,<br>QS77, HM86, HM87, QM87 || Sandy Bridge, Ivy Bridge
| [[BGA 1023]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2011年6月 || HM65, HM67, UM67, QM67, QS67,<br>HM70, HM75, HM76, HM77, QM77,<br>QS77, HM86, HM87, QM87 || Sandy Bridge, Ivy Bridge
第167行: 第167行:
| [[LGA 1155]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2011年9月 || H61, B65, Q65, H67, P67, Q67, Z68,<br>B75, Q75, Q77, C216, H77, Z75, Z77 || Sandy Bridge, Ivy Bridge
| [[LGA 1155]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2011年9月 || H61, B65, Q65, H67, P67, Q67, Z68,<br>B75, Q75, Q77, C216, H77, Z75, Z77 || Sandy Bridge, Ivy Bridge
|-
|-
| [[LGA 2011]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2011年11月 || X79, C602, C602J, C604, C606, C608 || Sandy Bridge-E, Ivy Bridge-E, Sandy Bridge-EP,<br>Ivy Bridge-EP
| [[LGA 2011]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2011年11月 || X79, C602, C602J, C604, C606, C608 || [[Sandy Bridge-E]], [[Ivy Bridge-E]], [[Sandy Bridge-EP]],<br>[[Ivy Bridge-EP]]
|-
|-
| LGA 1356 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2012年1月 || {{tc|n/a}} || Sandy Bridge-EN, Ivy Bridge-EN, Haswell-EN
| LGA 1356 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2012年1月 || {{tc|n/a}} || [[Sandy Bridge-EN]], [[Ivy Bridge-EN]], [[Haswell-EN]]
|-
|-
| BGA 1284 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2012年5月 || {{tc|n/a}} || Gladden
| BGA 1284 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2012年5月 || {{tc|n/a}} || [[Gladden]]
|-
|-
| LGA 1567 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2013年3月 || {{tc|n/a}} || Beckton, Westmere-EX
| LGA 1567 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2013年3月 || {{tc|n/a}} || [[Beckton]], [[Westmere-EX]]
|-
|-
| [[LGA 1150]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2013年6月 || H81, C222, B85, C224, Q85, Q87,<br>C226, H87, Z87, H97, Z97 || Haswell-DT, Haswell-WS
| [[LGA 1150]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2013年6月 || H81, C222, B85, C224, Q85, Q87,<br>C226, H87, Z87, H97, Z97 || [[Haswell-DT]], [[Haswell-WS]]
|-
|-
| [[Socket G3]] || rPGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2013年6月 || HM86, HM87, QM87, HM97 || Haswell-MB
| [[Socket G3]] || rPGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2013年6月 || HM86, HM87, QM87, HM97 || Haswell-MB
第181行: 第181行:
| BGA 1170 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2013年6月 || {{tc|n/a}} || Bay Trail-D, Braswell
| BGA 1170 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2013年6月 || {{tc|n/a}} || Bay Trail-D, Braswell
|-
|-
| [[BGA 1364]] || FC-BGA || {{tc|rarely|移动端、服务器}} || 2013年6月 || HM86, HM87, QM87, HM97 || Crystal Well, Haswell-H, Broadwell-H,<br>Haswell-WS
| [[BGA 1364]] || FC-BGA || {{tc|rarely|移动端、服务器}} || 2013年6月 || HM86, HM87, QM87, HM97 || [[Crystal Well]], [[Haswell-H]], [[Broadwell-H]],<br>Haswell-WS
|-
|-
| [[BGA 1168]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2013年9月 || PCH 80/90 || Haswell-ULT, Haswell-ULX, Broadwell-U
| [[BGA 1168]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2013年9月 || PCH 80/90 || [[Haswell-ULT]], [[Haswell-ULX]], [[Broadwell-U]]
|-
|-
| [[LGA 2011-1]] || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2014年2月 || {{tc|n/a}} || Ivy Bridge-EX, Haswell-EX, Broadwell-EX
| [[LGA 2011-1]] || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2014年2月 || {{tc|n/a}} || [[Ivy Bridge-EX]], [[Haswell-EX]], [[Broadwell-EX]]
|-
|-
| [[BGA 1234]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2014年9月 || PCH 90 || Broadwell-Y
| [[BGA 1234]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2014年9月 || PCH 90 || [[Broadwell-Y]]
|-
|-
| [[LGA 2011-3]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2014年9月 || X99, C612 || Haswell-E, Broadwell-E, Haswell-EP, Broadwell-EP
| [[LGA 2011-3]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2014年9月 || X99, C612 || [[Haswell-E]], [[Broadwell-E]], [[Haswell-EP]], [[Broadwell-EP]]
|-
|-
| [[LGA 1151]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2015年9月 || H110, B150, Q150, H170, C236,<br>Q170, Z170, B250, Q250, H270,<br>Q270, Z270, H310, B365, B360,<br>H370, C246, Q370, Z370, Z390 || Skylake-S, Kaby Lake-S, Coffee Lake-S,<br>Coffee Lake-R
| [[LGA 1151]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2015年9月 || H110, B150, Q150, H170, C236,<br>Q170, Z170, B250, Q250, H270,<br>Q270, Z270, H310, B365, B360,<br>H370, C246, Q370, Z370, Z390 || [[Skylake-S]], [[Kaby Lake-S]], [[Coffee Lake-S]],<br>[[Coffee Lake-R]]
|-
|-
| [[BGA 1356]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2015年9月 || PCH 100 || Skylake-U, Kaby Lake-U, Kaby Lake-R
| [[BGA 1356]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2015年9月 || PCH 100 || Skylake-U, Kaby Lake-U, Kaby Lake-R
|-
|-
| [[BGA 1440]] || FC-BGA || {{tc|always|桌面端、移动端、<br>服务器}} || 2015年9月 || HM170, QM170, HM370, HM175,<br>QM175, QM370, HM470, QM480,<br>WM490 || Skylake-H, Kaby Lake-H, Coffee Lake-H,<br>Coffee Lake-HR, Comet Lake-H
| [[BGA 1440]] || FC-BGA || {{tc|always|桌面端、移动端、<br>服务器}} || 2015年9月 || HM170, QM170, HM370, HM175,<br>QM175, QM370, HM470, QM480,<br>WM490 || [[Skylake-H]], [[Kaby Lake-H]], [[Coffee Lake-H]],<br>[[Coffee Lake-HR]], [[Comet Lake-H]]
|-
|-
| [[BGA 1515]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2015年9月 || PCH 100/200/400 || Skylake-Y, Kaby Lake-Y, Amber Lake-Y
| [[BGA 1515]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2015年9月 || PCH 100/200/400 || [[Skylake-Y]], [[Kaby Lake-Y]], [[Amber Lake-Y]]
|-
|-
| BGA 1667 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2015年11月 || {{tc|n/a}} || Broadwell-DE, Hewitt Lake, Broadwell-H
| BGA 1667 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2015年11月 || {{tc|n/a}} || [[Broadwell-DE]], [[Hewitt Lake]], [[Broadwell-H]]
|-
|-
| BGA 1296 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2016年6月 || {{tc|n/a}} || Apollo Lake
| BGA 1296 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2016年6月 || {{tc|n/a}} || [[Apollo Lake]]
|-
|-
| [[LGA 2066]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2017年6月 || X299, C422 || Skylake-X, Skylake-W, Kaby Lake-X,<br>Cascade Lake-X, Cascade Lake-W
| [[LGA 2066]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2017年6月 || X299, C422 || [[Skylake-X]], [[Skylake-W]], [[Kaby Lake-X]],<br>[[Cascade Lake-X]], [[Cascade Lake-W]]
|-
|-
| BGA 1090 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2017年12月 || {{tc|n/a}} || Gemini Lake
| BGA 1090 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2017年12月 || {{tc|n/a}} || [[Gemini Lake]]
|-
|-
| LGA 3647 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2017年7月 || {{tc|n/a}} || Skylake-SP, Skylake-W
| LGA 3647 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2017年7月 || {{tc|n/a}} || [[Skylake-SP]], Skylake-W
|-
|-
| [[BGA 2270]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2018年2月 || HM175, QM175 || Kaby Lake-G
| [[BGA 2270]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2018年2月 || HM175, QM175 || [[Kaby Lake-G]]
|-
|-
| BGA 2518 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2018年4月 || {{tc|n/a}} || Skylake-D
| BGA 2518 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2018年4月 || {{tc|n/a}} || [[Skylake-D]]
|-
|-
| [[BGA 1528]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2018年5月 || PCH 300, PCH 400 || Cannon Lake-U, Coffee Lake-U, Whiskey Lake-U,<br>Comet Lake-U
| [[BGA 1528]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2018年5月 || PCH 300, PCH 400 || [[Cannon Lake-U]], [[Coffee Lake-U]], [[Whiskey Lake-U]],<br>[[Comet Lake-U]]
|-
|-
| BGA 5903 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2019年4月 || {{tc|n/a}} || Cascade Lake-AP
| BGA 5903 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2019年4月 || {{tc|n/a}} || [[Cascade Lake-AP]]
|-
|-
| [[BGA 1377]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2019年8月 || PCH 100 || Amber Lake-Y
| [[BGA 1377]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2019年8月 || PCH 100 || [[Amber Lake-Y]]
|-
|-
| [[BGA 1526]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2019年8月 || PCH 495 || Ice Lake-U, Ice Lake-Y
| [[BGA 1526]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2019年8月 || PCH 495 || [[Ice Lake-U]], [[Ice Lake-Y]]
|-
|-
| LGA 4189 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2020年4月 || C621 || Ice Lake-SP, Ice Lake-W, Cooper Lake-SP
| LGA 4189 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2020年4月 || C621 || [[Ice Lake-SP]], [[Ice Lake-W]], [[Cooper Lake-SP]]
|-
|-
| CSP 1016 || FC-CSP || {{tc|upcoming|移动端}} || 2020年4月 || {{tc|n/a}} || Lakefield
| CSP 1016 || FC-CSP || {{tc|upcoming|移动端}} || 2020年4月 || {{tc|n/a}} || [[Lakefield]]
|-
|-
| [[LGA 1200]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2020年5月 || H410, B460, H470, Q470, Z490,<br>W480, H510, B560, H570, Q570,<br>Z590, W580 || Comet Lake-S, Comet Lake-W, Rocket Lake-S
| [[LGA 1200]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2020年5月 || H410, B460, H470, Q470, Z490,<br>W480, H510, B560, H570, Q570,<br>Z590, W580 || [[Comet Lake-S]], [[Rocket Lake-S]]
|-
|-
| BGA 1338 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2021年1月 || {{tc|n/a}} || Jasper Lake
| BGA 1338 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2021年1月 || {{tc|n/a}} || Jasper Lake
|-
|-
| [[BGA 1449]] || FC-BGA || {{tc|rarely|移动端、服务器}} || 2021年1月 || PCH 500 || Tiger Lake-U, Tiger Lake-H35
| [[BGA 1449]] || FC-BGA || {{tc|rarely|移动端、服务器}} || 2021年1月 || PCH 500 || [[Tiger Lake-U]], [[Tiger Lake-H|Tiger Lake-H35]]
|-
|-
| [[BGA 1499]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2021年4月 || HM570, QM580, WM590 || Tiger Lake-H
| [[BGA 1499]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2021年4月 || HM570, QM580, WM590 || [[Tiger Lake-H]]
|-
|-
| [[BGA 1787]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2021年5月 || HM570, QM580, WM590 || Tiger Lake-H45
| [[BGA 1787]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2021年5月 || HM570, QM580, WM590 || [[Tiger Lake-H]]
|-
|-
| [[LGA 1700]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2021年11月 || H610, B660, H670, Q670, Z690,<br>W680, B760, H770, Z790, W790 || Alder Lake-S, Raptor Lake-S, Raptor Lake-R
| [[LGA 1700]] || LGA-ZIF || {{tc|rarely|桌面端、服务器}} || 2021年11月 || H610, B660, H670, Q670, Z690,<br>W680, B760, H770, Z790, W790 || [[Alder Lake-S]], [[Raptor Lake-S]], [[Raptor Lake-R]]
|-
|-
| [[BGA 1744]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2022年1月 || PCH 600/700 || Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U,<br>Raptor Lake-H, Raptor Lake-P,<br>Raptor Lake-U
| [[BGA 1744]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2022年1月 || PCH 600/700 || [[Alder Lake-H]], [[Alder Lake-P]], [[Alder Lake-U]],<br>[[Raptor Lake-H]], [[Raptor Lake-P]],<br>[[Raptor Lake-U]]
|-
|-
| [[BGA 1781]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2022年1月 || PCH 600 || Alder Lake-U
| [[BGA 1781]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2022年1月 || PCH 600 || [[Alder Lake-U]]
|-
|-
| BGA 2227 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2022年1月 || {{tc|n/a}} || Ice Lake-D
| BGA 2227 || FC-BGA || {{tc|no|服务器}} || 2022年1月 || {{tc|n/a}} || [[Ice Lake-D]]
|-
|-
| [[BGA 1964]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2022年5月 || HM670, WM690, HM770, WM790 || Alder Lake-HX, Raptor Lake-HX, Raptor Lake-R
| [[BGA 1964]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2022年5月 || HM670, WM690, HM770, WM790 || [[Alder Lake-HX]], [[Raptor Lake-HX]], Raptor Lake-R
|-
|-
| [[BGA 1264]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2023年1月 || {{tc|n/a}} || Alder Lake-N
| [[BGA 1264]] || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2023年1月 || {{tc|n/a}} || [[Alder Lake-N]]
|-
|-
| LGA 4677 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2023年1月 || C741, C741E || Sapphire Rapids-SP, Sapphire Rapids-WS,<br>Emerald Rapids-SP, Emerald Rapids-WS
| LGA 4677 || LGA-ZIF || {{tc|no|服务器}} || 2023年1月 || C741, C741E || [[Sapphire Rapids-SP]], [[Sapphire Rapids-WS]],<br>[[Emerald Rapids-SP]], Emerald Rapids-WS
|-
|-
| BGA 2049 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2023年12月 || {{tc|n/a}} || Meteor Lake-H, Meteor Lake-U
| BGA 2049 || FC-BGA || {{tc|upcoming|移动端}} || 2023年12月 || {{tc|n/a}} || [[Meteor Lake-H]], [[Meteor Lake-U]]
|-
|-
|}<noinclude>[[Category:主板资料页]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Category:主板资料页]]</noinclude>

2024年3月27日 (三) 07:32的最新版本

AMD

Intel

Cookie帮助我们提供我们的服务。通过使用我们的服务,您同意我们使用cookie。